Październik okazał się miesiącem niezwykle pozytywnym dla inwestorów kryptowalutowych, głównie ze względu na wzrost cenowy Bitcoina. Podczas gdy wczorajsza sesja na BTC została zamknięta z 31-dniowym zyskiem na poziomie 28%, niektóre altcoiny również znalazły się na plusie w tym zakresie, inne zaś przyniosły straty. Oto podsumowanie wyników!

Najważniejsze informacje:
- Do październikowych zwycięzców z pierwszej TOP 20 CoinMarketCapu należą następujące kryptowaluty: Bitcoin (+28%), Wrapped Bitcoin (+28%), Litecoin (+20%), Monero (+16%), Bitcoin Cash (+15%), Chainlink (+14%),
- Wśród altcoinów, które przyniosły zyski nie większe, niż 10%, znajdują się: Ether (+7%), Stellar (+4%)
- Najgorszy wynik wśród czołowych kryptowalut odnotował Crypto.com Coin (-45%)
- Na minusie znalazły się również następujące altcoiny: Tezos (-12%), Cardano (-8%), Bitcoin SV (-4%), Polkadot (-4%), Binance Coin (-3%), EOS (-2%), TRON (-1%), XRP (-1%), UNUS SED LEO (-0,8%),
Kursy kryptowalut – podsumowanie października
Ubiegły miesiąc na rynku kryptowalutowym przyniósł mieszane wyniki. Inwestorzy wykazują jednak szczególny optymizm – głownie ze względu na wzrosty ceny Bitcoina – ten bowiem zdołał podnieść się z poziomu poniżej 11 000 USD na początku października, do tego powyżej 13 000 USD na końcu.
Dodatnie wyniki widoczne są również na wykresach następujących kryptowalut: Wrapped Bitcoina, Litecoina, Monero, Bitcoin Casha oraz Chainlinka. Nie najgorzej poradził sobie również Ether i Stellar.
Nie wszystkie projekty podążały jednak śladami króla wśród kryptowalut, w gronie największych przegranych znalazł się bowiem Crypto.com Coin, który odnotował 45% spadek cenowy w zakresie 31-dniowym. Inne altcoiny z pierwszej TOP 20 CoinMarketCapu straciły nie więcej niż 10% ze swojej wartości.
Kursy kryptowalut – podsumowanie października 2020 r. | |||||
Miejsce pod względem zysków/strat odnotowanych w październiku | Nazwa kryptowaluty | Miejsce pod względem aktualnej kapitalizacji rynkowej | % zysk/strata wygenerowany w październiku (zaokrąglone) | Kurs na początku października (rozpoczęcie sesji 01.10.2020 r.) | Kurs na koniec października (zamknięcie sesji 31.10.2020 r.) |
1 | Bitcoin (BTC) | 1 | +28% | 10 787,62 USD | 13 780,99 USD |
2 | Wrapped Bitcoin (WBTC) | 17 | +28% | 10 756,64 USD | 13 715,40 USD |
3 | Litecoin (LTC) | 8 | +20% | 46,28 USD | 55,59 USD |
4 | Monero (XMR) | 14 | +16% | 109,21 USD | 126,34 USD |
5 | Bitcoin Cash (BCH) | 5 | +15% | 228,10 USD | 261,76 USD |
6 | Chainlink (LINK) | 6 | +14% | 9,86 USD | 11,22 USD |
7 | Ether (ETH) | 2 | +7% | 360,02 USD | 386,59 USD |
8 | Stellar (XLM) | 18 | +4% | 0,074524 USD | 0,077673 USD |
9 | UNUS SED LEO | 20 | -0,8% | 1,28 USD | 1,27 USD |
10 | XRP | 4 | -1% | 0,242311 USD | 0,239744 USD |
10 | TRON (TRX) | 15 | -1% | 0,026091 USD | 0,025770 USD |
11 | EOS (EOS) | 13 | -2% | 2,58 USD | 2,52 USD |
12 | Binance Coin (BNB) | 7 | -3% | 29,33 USD | 28,43 USD |
13 | Bitcoin SV (BSV) | 10 | -4% | 171,74 USD | 164,87 USD |
13 | Polkadot (DOT) | 9 | -4% | 4,35 USD | 4,18 USD |
14 | Cardano (ADA) | 11 | -8% | 0,101146 USD | 0,093056 USD |
15 | Tezos (XTZ) | 19 | -12% | 2,24 USD | 1,98 USD |
16 | Crypto.com Coin (CRO) | 16 | -45% | 0,152042 USD | 0,084151 USD |
Adnotacja: W tabeli przedstawionej powyżej zaprezentowaliśmy uśrednione kursy kryptowalut przy otwarciu sesji 1 października oraz zamknięciu 31 października – według danych zaciągniętych z CoinMarketCapu.