Listopad był jednym z najlepszych miesięcy pod względem procentowych wzrostów na czołowych kryptowalutach. O dziwo na prowadzeniu nie znalazł się Bitcoin, choć o nim mówiło się najwięcej. Oto podsumowanie wyników!

Najważniejsze informacje:
- Na podium listopadowego rankingu znalazły się następujące kryptowaluty z pierwszej TOP 20 CoinMarketCapu: XRP (+177%), Stellar (+160%) ,NEM (+95%)
- Bitcoin zajął 7 pozycję pod względem % wzrostów
- Na minusie wyszedł jedynie Crypto.com Coin – strata jest niewielka w wysokości 8%
Oto listopadowi zwycięzcy!
Ubiegły miesiąc zakończył się niezwykle owocnie na rynku kryptowalut. Choć o Bitcoinie mówiło się najwięcej, wiele altcoinów wyprzedziło go pod względem % 30-dniowym wzrostów. Mimo, iż coiny te nie pobiły swoich dotychczasowych ATH z 2017 roku, niektóre przyniosło swoim inwestorom pokaźne zyski.
Do trójki znajdującej się na podium należą: XRP (+177%), Stellar (+160%) oraz NEM (+95%). Wzrost powyżej 50% od początku do końca listopada zaliczyły także następujące altcoiny: Cardano (+84%), Ether (+59%), Litecoin (+58%).
Jeżeli chodzi o Bitcoina, w tym samym zakresie czasowym wygenerował on zysk w wysokości 42%. Wśród topowych projektów z pierwszej 20 CoinMarketCapu stratny okazał się tylko Crypto.com Coin – jego kurs spadł o 8%.
Ranking kryptowalut – podsumowanie listopada 2020 r. | |||||
Miejsce pod względem zysków/strat odnotowanych w listopadzie | Nazwa kryptowaluty | Miejsce pod względem aktualnej kapitalizacji rynkowej | % zysk/strata wygenerowany w listopadzie (w zaokrągleniu) | Kurs na początku listopada | Kurs na koniec listopada |
1 | XRP (XRP) | 3 | +177% | 0,239744 USD | 0,664515 USD |
2 | Stellar (XLM) | 11 | +160% | 0,077673 USD | 0,202160 USD |
3 | NEM (XEM) | 19 | +95% | 0,096875 USD | 0,188855 USD |
4 | Cardano (ADA) | 8 | +84% | 0,093056 USD | 0,171367 USD |
5 | Ether (ETH) | 2 | +59% | 386,59 USD | 615,07 USD |
6 | Litecoin (LTC) | 5 | +58% | 55,59 USD | 87,58 USD |
7 | Bitcoin (BTC) | 1 | +42% | 13 780,99 USD | 19 633,77 USD |
7 | Wrapped Bitcoin (WBTC) | 15 | +42% | 13 715,40 USD | 19 448,14 USD |
8 | EOS (EOS) | 14 | +29% | 2,52 USD | 3,26 USD |
9 | Polkadot (DOT) | 9 | +28% | 4,18 USD | 5,37 USD |
10 | Chainlink (LINK) | 7 | +27% | 11,22 USD | 14,23 USD |
11 | TRON (TRX) | 17 | +25% | 0,025770 USD | 0,032320 USD |
11 | Tezos (XTZ) | 18 | +25% | 1,98 USD | 2,48 USD |
12 | Bitcoin Cash (BCH) | 6 | +21% | 261,76 USD | 316,48 USD |
13 | Bitcoin SV (BSV) | 12 | +11% | 164,87 USD | 183,47 USD |
12 | Binance Coin (BNB) | 10 | +10% | 28,43 USD | 31,41 USD |
13 | Monero (XMR) | 16 | +3% | 126,34 USD | 129,77 USD |
14 | Crypto.com Coin (CRO) | 20 | -8% | 0,084151 USD | 0,069481 USD |
Adnotacja do rankingu: Wyniki przedstawione w rankingu zostały oparte na uśrednionych danych z CoinMarketCapu. Ceny kryptowalut na początku oraz na końcu listopada zostały podane w przybliżeniu.